Samsoeroots.dk database
Stilling
Fødsel
Match 1 til 8 fra 8
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Olsen, Anna | 10 sep. 1910 | Stilling | I093070 |
2 | Olsen, Karen | I093074 | ||
3 | Olsen, Martin | 16 apr. 1908 | Stilling | I093069 |
4 | Olsen, Osvald | I093073 | ||
5 | Olsen, Svend | 26 dec. 1911 | Stilling | I093071 |
6 | Rasmussen, Kirstine | 14 maj 1859 | Stilling | I006596 |
7 | Salomonsen, Anne Lise | Stilling | I059094 | |
8 | Sørensen, Anne Lise Brøgger | 14 mar. 1931 | Stilling | I017157 |
Død
Match 1 til 2 fra 2
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Jensen, Gjertrud Johanne | 15 apr. 1952 | Stilling | I017637 |
2 | Schjerning, Mads Pedersen | 1729 | Stilling | I101712 |