Samsoeroots.dk database
Kjølstrup S Odense A
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
Efternavn, Fornavn | Fødsel | Person-ID | ||
1 | Hansdatter, Else | 1791 | Kjølstrup S Odense A | I076043 |
2 | Larsen, Trine Vilhelmine | 1850 | Kjølstrup S Odense A | I064699 |
3 | Nielsen, Karl Kristian | 26 okt. 1860 | Kjølstrup S Odense A | I063024 |
4 | Pedersdatter, Kirsten | 1804 | Kjølstrup S Odense A | I059390 |
5 | Sørensdatter, Anne Kristine | 1797 | Kjølstrup S Odense A | I059712 |
6 | Sørensdatter, Anne Marie | 1795 | Kjølstrup S Odense A | I059711 |
7 | Sørensen, Peder | 27 apr. 1804 | Kjølstrup S Odense A | I008124 |
Død
Match 1 til 1 fra 1
Efternavn, Fornavn | Død | Person-ID | ||
1 | Larsdatter, Maren | 3 maj 1836 | Kjølstrup S Odense A | I001079 |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
Familie | Gift | Familie-ID | ||
1 | Hansen / Hansdatter | 25 apr. 1794 | Kjølstrup S Odense A | F05607 |
2 | Marcussen / Larsdatter | 4 dec. 1829 | Kjølstrup S Odense A | F00797 |