Samsoeroots.dk database
Bodil Marie Olesdatter Ib
1820 - 1862 (41 år)( = Efterkommere til dette punkt, = Udvid, = Fold sammen)
- 1 Bodil Marie Olesdatter Ib [1] f. 15 okt. 1820 d. 10 jul. 1862
- Snedker Morten Henchel f. 26 feb. 1823 d. 24 feb. 1901
- 2 Hans Mortensen Henchel [1.1] f. 21 dec. 1845
- 2 Andreas Henchel [1.2] f. 20 nov. 1846
- 2 Andreas Henchel [1.3] f. 18 dec. 1847 d. 20 maj 1860
- 2 Ane Johanne Henchel [1.4] f. 30 nov. 1848
- 2 Ole Christian Henchel [1.5] f. 30 okt. 1850 d. 20 marts 1851
- 2 Oline Johanne Henchel [1.6] f. 21 dec. 1851
- 2 Christian Conrad Sophus Henchel [1.7] f. 11 maj 1854 d. 11 nov. 1859
- 2 Ane Henchel [1.8] f. 23 aug. 1855
- 2 Ole Henchel [1.9] f. 19 nov. 1856
- 2 Anne Henchel [1.10] f. 29 dec. 1858
- 2 Hansine Andrea Olivia Henchel [1.11] f. 14 maj 1861
- Snedker Morten Henchel f. 26 feb. 1823 d. 24 feb. 1901